Les portefeuilles de titres à revenu fixe RBC constituent une façon efficace et rentable d’investir sur les marchés des titres à revenue fixe du monde entier. Chaque portefeuille est activement géré par une équipe de spécialistes de RBC Gestion mondiale d’actifs de façon à procurer un revenu régulier assorti d’un potentiel d’appréciation modérée du capital.
Pourquoi choisir les portefeuilles de titres à revenu fixe RBC
Les portefeuilles de titres à revenu fixe RBC vous permettent d’intégrer des placements de base en obligations dans votre portefeuille que ce soit pour obtenir un revenu plus élevé ou encore avoir une protection contre les baisses ou une composition de l’actif plus équilibrée.
Dans cette vidéo, Dagmara Fijalkowski, première directrice générale, première gestionnaire de portefeuille et cheffe mondiale, Titres mondiaux à revenu fixe et devises, donne un aperçu des portefeuilles, des leviers utilisés par l’équipe des placements pour gérer les risques et tirer parti des occasions, et explique la manière dont les portefeuilles peuvent répondre aux besoins des clients dans le contexte actuel des marchés.
Accès automatique à une expertise mondiale
Les portefeuilles de titres à revenu fixe RBC sont également offerts dans la série FNB (Solutions libellées en dollars canadiens)
Pondérations cibles. Les pondérations réelles peuvent varier. Les caractéristiques des fonds peuvent changer.
Renseignements sur les fonds
Portefeuille prudence d'obligations RBC | Portefeuille d'obligations essentielles RBC | Portefeuille d'obligations essentielles plus RBC | ||
---|---|---|---|---|
Court terme | 56,0 % | 28,0 % | 16,0 % | |
Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme PH&N | 21,0 % | 10,0 % | 5,0 % | |
Fonds canadien de revenu à court terme RBC | 17,0 % | 10,0 % | 5,0 % | |
Fonds d’obligations mondiales à court terme RBC | 18,0 % | 8,0 % | 6,0 % | |
Obligations du gouvernement canadien, obligations d’État mondiales et obligations de sociétés | 27,0 % | 45,0 % | 48,0 % | |
Fonds d'obligations RBC | 4,0 % | 10,0 % | 8,0 % | |
Fonds d'obligations à rendement global PH&N | 8,0 % | 10,0 % | 8,0 % | |
Fonds d'obligations étrangères RBC | 4,0 % | 10,0 % | 12,0 % | |
Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC | 6,0 % | 10,0 % | 10,0 % | |
Fonds d'obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement BlueBay (Canada) | 5,0 % | 5,0 % | 10,0 % | |
Titres à rendement élevé | 4,0 % | 11,0 % | 14,0 % | |
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC* | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | |
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC | - | 5,0 % | 5,0 % | |
Fonds d'obligations à rendement élevé PH&N | 2,0 % | 4,0 % | 5,0 % | |
Fonds d’obligations européennes à rendement élevé BlueBay (Canada) | - | - | 2,0 % | |
Marchés émergents | 7,0 % | 11,0 % | 13,0 % | |
Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay | 3,0 % | 7,0 % | 4,0 % | |
Fonds d’obligations à rendement élevé de sociétés de marchés émergents BlueBay (Canada) | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
Fonds d'obligations de marchés émergents BlueBay (Canada) | - | - | 2,5 % | |
Fonds d'obligations de marchés émergents en monnaie locale BlueBay (Canada) | - | - | 2,5 % | |
Devises des marchés émergents | 6,0 % | 5,0% | 9,0 % | |
Fonds en devises des marchés émergents RBC | 6,0 % | 5,0 % | 9,0 % | |
Code du fonds (série F) | RBF1335 | RBF1684 | RBF1691 | |
Frais de gestion (série F) | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | |
Code du fonds (série A) | RBF2335 | RBF2684 | RBF2691 | |
Frais de gestion (série A) | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % | |
Code du fonds (série FNB) | RCNS | RCOR | RPLS | |
Frais de gestion (série FNB) | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
*La répartition stratégique des actifs de ce fonds est la suivante : 50 % d’obligations américaines à rendement élevé et 50 % d’obligations d’État des marchés émergents en devises fortes.
Pondérations cibles. Les pondérations réelles peuvent varier. Les caractéristiques des fonds peuvent changer.
Renseignements sur les fonds
RBC $U.S. Core Bond Pool | RBC $U.S. Plus Core Bond Pool | ||
---|---|---|---|
Short-term bonds | 23.0% | 14.0% | |
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (USD Units) | 16.0% | 10.0% | |
RBC $U.S. Short-Term Government Bond Fund | 7.0% | 4.0% | |
U.S., global government and corporate bonds | 50.0% | 51.0% | |
RBC $U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund | 10.0% | 8.0% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF | 5.0% | 8.0% | |
RBC $U.S. Global Bond Fund | 20.0% | 15.0% | |
BlueBay $U.S Global Investment Grade Corporate Bond Fund (Canada) | 15.0% | 20.0% | |
High-yield bonds | 11.0% | 12.0% | |
RBC $U.S. High Yield Bond Fund | 11.0% | 12.0% | |
Emerging-market bonds | 11.0% | 13.0% | |
RBC Emerging Markets Bond Fund US$ | 2.0% | 4.5% | |
BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund US$ | 7.0% | 4.0% | |
BlueBay Emerging Markets High Yield Corporate Bond Fund (Canada) US$ | 2.0% | 2.0% | |
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Canada) US$ | - | 2.5% | |
Emerging-markets currencies | 5.0% | 10.0% | |
RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund US$ | 5.0% | 10.0% | |
Code du fonds (série F) | RBF1082 | RBF1083 | |
Frais de gestion (série F) | 0.40% | 0.40% | |
Code du fonds (série A) | RBF342 | RBF343 | |
Frais de gestion (série A) | 0.90% | 0.90% |
Investisseurs : Pour en savoir plus sur les portefeuilles de titres à revenu fixe RBC, consultez un conseiller.
Conseillers : Consultez d’autres ressources sur les produits ou accédez à nos outils de portefeuille pour voir comment les portefeuilles de titres à revenu fixe RBC peuvent s’intégrer aux portefeuilles de vos clients.